Accedi

Re/Max Orange

Via Pietro Mascagni, 2/A, 24040 - Lallio

Telefono:  0350400913

Contatta
30 Case in Vendita a Bergamo
290.000 € 140 m² 5 locali
110.000 € 100 m² 4 locali
336.000 € 152 m² 4 locali
346.000 € 149 m² 4 locali
90.000 € 96 m² 4 locali
285.000 € 120 m² 4 locali
346.000 € 155 m² 4 locali
285.000 € 118 m² 4 locali
199.000 € 83 m² 3 locali
206.000 € 87 m² 3 locali
18 Case in Vendita a Endine Gaiano
85.000 € 70 m² 2 locali
69.000 € 60 m² 2 locali
55.000 € 60 m² 2 locali
179.000 € 120 m² 4 locali
39.000 € 250 m² 8 locali
33.000 € 190 m² 4 locali
89.000 € 90 m² 3 locali
55.000 € 90 m² 4 locali
48.000 € 75 m² 2 locali
53.000 € 100 m² 3 locali
18 Immobili Commerciali in Vendita a Bergamo
43.000 € 50 m² 1 locali
2.000.000 € 890 m² 6 locali
1.500.000 € 700 m²
100.000 € 100 m²
230.000 € 65 m² 1 locali
75.000 € 110 m² 1 locali
70.000 € 100 m² 2 locali
17 Case in Vendita a Dalmine
129.000 € 430 m² 10 locali
49.000 € 212 m² 3 locali
169.000 € 700 m² 20 locali
165.000 € 100 m² 3 locali
109.500 € 80 m² 2 locali
190.000 € 104 m² 4 locali
850.000 € 450 m² 10 locali
80.000 € 65 m² 2 locali
279.000 € 180 m² 4 locali
13 Case in Vendita a Ponte San Pietro
320.000 € 105 m² 3 locali
320.000 € 129 m² 4 locali
320.000 € 132 m² 4 locali
12 Case in Vendita a Costa Volpino
250.000 € 182 m² 6 locali
195.000 € 169 m² 5 locali
185.000 € 135 m² 4 locali
200.000 € 425 m² 10 locali
249.000 € 480 m² 12 locali
135.000 € 100 m² 4 locali
170.000 € 125 m² 4 locali
149.000 € 85 m² 4 locali
78.000 € 70 m² 4 locali
11 Case in Vendita a Presezzo
199.000 € 101 m² 3 locali
134.000 € 109 m² 3 locali
240.000 € 108 m² 3 locali
230.000 € 113 m² 3 locali
225.000 € 105 m² 3 locali
199.000 € 101 m² 3 locali
209.000 € 98 m² 3 locali
215.000 € 104 m² 3 locali
215.000 € 106 m² 3 locali
225.000 € 105 m² 3 locali
10 Case in Vendita a Stezzano
285.000 € 118 m² 4 locali
199.000 € 83 m² 3 locali
206.000 € 87 m² 3 locali
143.000 € 65 m² 2 locali
336.000 € 152 m² 4 locali
336.000 € 152 m² 4 locali
255.000 € 117 m² 3 locali
370.000 € 163 m² 4 locali
9 Case in Vendita a Lovere
388.000 € 192 m² 4 locali
254.000 € 90 m² 4 locali
89.000 € 103 m² 5 locali
89.000 € 130 m² 5 locali
245.000 € 213 m² 4 locali
150.000 € 110 m² 4 locali
540.000 € 200 m² 4 locali
45.000 € 50 m² 2 locali
245.000 € 175 m² 5 locali
9 Case in Vendita a Grumello del Monte
249.000 € 75 m² 3 locali
309.000 € 105 m² 3 locali
189.000 € 67 m² 2 locali
239.000 € 75 m² 3 locali
329.000 € 105 m² 3 locali
369.000 € 112 m² 3 locali
399.000 € 120 m² 3 locali
209.000 € 70 m² 2 locali
189.000 € 67 m² 2 locali
Richiedi info all'agenzia Re/Max Orange - Via Pietro Mascagni, 2/A - Lallio