Accedi

cosenzacase srls

Via Caloprese 68, 87100 - Cosenza

Telefono:  0984401777

Sito:  http:www.cosenzacase.com

Contatta
68 Case in Vendita a Cosenza
129.000 € 100 m² 3 locali
115.000 € 115 m² 3 locali
179.000 € 160 m² 5 locali
269.000 € 250 m² 8 locali
90.000 € 88 m² 2 locali
139.000 € 160 m² 5 locali
70.000 € 54 m² 1 locali
98.000 € 110 m² 5 locali
129.000 € 92 m² 3 locali
160.000 € 145 m² 145 locali
37 Immobili Commerciali in Vendita a Cosenza
115.000 € 70 m² 2 locali
75.000 € 85 m² 1 locali
79.000 € 85 m² 3 locali
89.000 € 99 m² 2 locali
195.000 € 146 m² 1 locali
195.000 € 146 m² 1 locali
95.000 € 75 m² 2 locali
95.000 € 75 m² 2 locali
290.000 € 221 m² 5 locali
290.000 € 221 m² 5 locali
31 Immobili Commerciali in Affitto a Cosenza
1.500 € 230 m² 9 locali
240 € 27 m² 1 locali
500 € 30 m² 1 locali
2.900 € 300 m² 8 locali
1.800 € 221 m² 5 locali
1.800 € 221 m² 5 locali
1.200 € 146 m² 1 locali
1.200 € 146 m² 1 locali
600 € 75 m² 2 locali
600 € 75 m² 2 locali
23 Case in Vendita a Rende
155.000 € 126 m² 3 locali
172.000 € 150 m² 4 locali
165.000 € 110 m² 3 locali
139.000 € 138 m² 4 locali
142.000 € 190 m² 5 locali
198.000 € 400 m² 10 locali
320.000 € 600 m² 15 locali
99.000 € 200 m² 5 locali
169.000 € 113 m² 3 locali
89.000 € 75 m² 3 locali
17 Case in Vendita a Mendicino
95.000 € 121 m² 3 locali
45.000 € 95 m² 3 locali
55.000 € 130 m² 3 locali
98.000 € 117 m² 4 locali
400.000 € 350 m² 6 locali
210.000 € 240 m² 6 locali
129.000 € 200 m² 4 locali
119.000 € 159 m² 4 locali
93.000 € 130 m² 4 locali
100.000 € 136 m² 4 locali
13 Box e Posti Auto in Vendita a Cosenza
18.000 € 31 m² 1 locali
37.000 € 34 m² 1 locali
16.000 € 14 m² 1 locali
15.000 € 20 m² 1 locali
36.000 € 49 m² 1 locali
52.000 € 75 m² 1 locali
28.000 € 50 m² 1 locali
27.000 € 25 m² 1 locali
27.500 € 35 m² 1 locali
20.000 € 20 m² 1 locali
9 Case in Affitto a Cosenza
790 € 120 m² 3 locali
550 € 80 m² 2 locali
480 € 90 m² 3 locali
350 € 70 m² 3 locali
700 € 151 m² 6 locali
550 € 70 m² 2 locali
800 € 150 m² 5 locali
500 € 120 m² 3 locali
1.200 € 360 m² 10 locali
6 Case in Vendita a Zumpano
98.000 € 140 m² 5 locali
55.000 € 75 m² 75 locali
99.000 € 140 m² 5 locali
145.000 € 110 m² 4 locali
92.000 € 115 m² 4 locali
80.000 € 105 m² 3 locali
6 Immobili Commerciali in Vendita a Rende
219.000 € 195 m² 3 locali
149.000 € 130 m² 2 locali
75.000 € 65 m² 2 locali
90 m² 1 locali
380 m² 1 locali
53.000 € 109 m² 1 locali
5 Case in Vendita a Castrolibero
230.000 € 250 m² 5 locali
155.000 € 155 m² 5 locali
43.000 € 74 m² 3 locali
160.000 € 181 m² 6 locali
99.000 € 181 m² 5 locali
Richiedi info all'agenzia cosenzacase srls - Via Caloprese 68 - Cosenza